南京协盛热缩材料有限公司

PVC波纹管

软管规格 内径×外径 (MM) 弯曲半径(MM) 包装单位 M

AD7.0 4.5×7.0 16 500

AD10.0 6.5×10.0 16 100

AD11.6 8.0×11.6 16 100

AD13.0 10.0×13.0 20 100

AD15.8 12.0×15.8 30 100

AD18.5 14.3×18.5 40 50

AD21.2 17.0×21.2 45 50

AD25.0 20.0×25.0 45 50

AD28.5 23.0×28.5 50 50

AD34.5 29.0×34.5 60 50

AD42.5 36.0×42.5 70 50

AD54.5 48.0×54.5 90 25

PVC波纹管

推荐产品信息